截至收盤,上證綜指報收3283.25點,下跌0.06%;深證成指收于11598.29點,下跌0.09%。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.26%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.44%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3566只,占比69.95%,下跌個股有1342只,平盤個股190只。其中,收盤股價漲停的有40只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有34只,創(chuàng)業(yè)板5只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電子、通信、計算機行業(yè),上榜個股有5只、4只、4只。
漲停股中,金海通、四川黃金、播恩集團等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST大通、*ST宜康等18只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST新海已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,四川黃金最受資金追捧,收盤漲停板封單有5299.71萬股,其次是*ST新海、三維通信等,漲停板封單分別有2866.14萬股、1793.49萬股。以封單金額計算,四川黃金、金海通、佳力圖等漲停板封單資金最多,分別有7.20億元、5.64億元、1.52億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001337 | 四川黃金 | 13.59 | 0.26 | 5299.71 | 72023.11 | 有色金屬 |
603061 | 金海通 | 112.29 | 1.79 | 502.44 | 56418.99 | 電子 |
603912 | 佳力圖 | 14.16 | 2.46 | 1073.63 | 15202.56 | 機械設(shè)備 |
001366 | 播恩集團 | 14.76 | 0.60 | 983.41 | 14515.20 | 農(nóng)林牧漁 |
600476 | 湘郵科技 | 20.88 | 6.20 | 581.78 | 12147.51 | 計算機 |
002115 | 三維通信 | 6.47 | 14.49 | 1793.49 | 11603.90 | 通信 |
002796 | 世嘉科技 | 14.00 | 29.67 | 709.10 | 9927.43 | 通信 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 41.40 | 8.50 | 196.73 | 8144.75 | 計算機 |
002235 | 安妮股份 | 9.23 | 31.93 | 831.02 | 7670.31 | 輕工制造 |
605058 | 澳弘電子 | 23.23 | 10.96 | 282.89 | 6571.53 | 電子 |
002757 | 南興股份 | 15.07 | 11.24 | 310.05 | 4672.42 | 機械設(shè)備 |
001212 | 中旗新材 | 35.84 | 17.99 | 123.31 | 4419.48 | 建筑材料 |
002962 | 五方光電 | 12.80 | 20.23 | 329.01 | 4211.33 | 電子 |
001223 | 歐克科技 | 94.60 | 21.84 | 37.94 | 3589.12 | 機械設(shè)備 |
002089 | *ST新海 | 1.22 | 4.29 | 2866.14 | 3496.69 | 通信 |
002417 | *ST深南 | 3.10 | 10.38 | 823.07 | 2551.52 | 計算機 |
002857 | 三暉電氣 | 17.60 | 2.09 | 135.98 | 2393.29 | 電力設(shè)備 |
601595 | 上海電影 | 11.51 | 4.43 | 152.28 | 1752.78 | 傳媒 |
601199 | 江南水務(wù) | 7.98 | 4.05 | 207.33 | 1654.48 | 環(huán)保 |
000732 | ST泰禾 | 1.32 | 3.19 | 1200.61 | 1584.81 | 房地產(chǎn) |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 3.53 | 1266.18 | 1544.74 | 醫(yī)藥生物 |
002781 | *ST奇信 | 3.83 | 3.54 | 375.62 | 1438.62 | 建筑裝飾 |
002740 | ST愛迪爾 | 4.27 | 4.46 | 318.66 | 1360.69 | 紡織服飾 |
600781 | *ST輔仁 | 1.40 | 3.79 | 567.26 | 794.16 | 醫(yī)藥生物 |
002113 | ST天潤 | 1.54 | 4.33 | 502.21 | 773.41 | 傳媒 |
000616 | ST海投 | 1.67 | 1.42 | 430.56 | 719.03 | 非銀金融 |
603007 | ST花王 | 4.77 | 3.00 | 125.50 | 598.61 | 建筑裝飾 |
600242 | *ST中昌 | 1.58 | 2.29 | 362.45 | 572.67 | 傳媒 |
300576 | 容大感光 | 27.48 | 12.33 | 18.18 | 499.59 | 電子 |
600306 | ST商城 | 9.06 | 1.13 | 34.31 | 310.85 | 商貿(mào)零售 |
002211 | ST宏達 | 2.90 | 1.43 | 102.98 | 298.64 | 基礎(chǔ)化工 |
300252 | 金信諾 | 10.64 | 9.55 | 25.10 | 267.06 | 國防軍工 |
000806 | *ST銀河 | 1.74 | 1.67 | 148.96 | 259.19 | 電力設(shè)備 |
002751 | *ST易尚 | 7.84 | 4.93 | 16.73 | 131.16 | 社會服務(wù) |
300964 | 本川智能 | 59.88 | 45.75 | 2.18 | 130.54 | 電子 |
002052 | *ST同洲 | 2.04 | 2.51 | 36.32 | 74.09 | 家用電器 |
300778 | 新城市 | 20.90 | 13.61 | 3.53 | 73.78 | 建筑裝飾 |
000038 | *ST大通 | 4.24 | 4.67 | 15.63 | 66.26 | 綜合 |
300921 | 南凌科技 | 24.56 | 27.88 | 1.72 | 42.24 | 通信 |
688555 | *ST澤達 | 8.45 | 31.92 | - | - | 計算機 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場