近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研85家公司,歡樂家、朗姿股份、水晶光電等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(4月7日至4月13日)兩市約85家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對75家公司進(jìn)行調(diào)研,即88.24%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研59家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研38家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有31家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。歡樂家最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到284家;朗姿股份被226家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;水晶光電、兆馳股份等分別被186家、155家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,滬電股份機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。海峽股份、和而泰等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有10只,完美世界近5日凈流入資金2.05億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有太極股份、怡合達(dá)等,凈流入資金分別為0.71億元、0.28億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有英維克、歡樂家、吉林碳谷等,漲幅為21.61%、10.21%、7.96%;下跌的有17只,跌幅居前的有滬電股份、魯泰A、生益電子等,跌幅為12.82%、5.43%、5.06%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有30股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是星湖科技、完美世界,凈利潤分別增長299.85%、273.07%。有1股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有吉林碳谷,增幅為100.30%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
300997 | 歡樂家 | 1 | 284 | 13.60 | 10.21 | 食品飲料 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 226 | 28.00 | 2.79 | 紡織服飾 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 186 | 13.66 | -2.15 | 電子 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 155 | 4.79 | -1.84 | 家用電器 |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 124 | 55.30 | 0.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
301122 | 采納股份 | 1 | 107 | 50.90 | 7.54 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 1 | 105 | 30.69 | -3.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 91 | 30.04 | -0.63 | 食品飲料 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 1 | 91 | 23.87 | -1.65 | 醫(yī)藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 66 | 22.27 | -4.38 | 食品飲料 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 65 | 20.48 | 1.64 | 有色金屬 |
603579 | 榮泰健康 | 1 | 65 | 23.26 | 6.16 | 家用電器 |
002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 19.84 | 7.71 | 傳媒 |
002463 | 滬電股份 | 4 | 57 | 22.45 | -12.82 | 電子 |
002837 | 英維克 | 1 | 57 | 42.38 | 21.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 56 | 11.09 | 0.18 | 基礎(chǔ)化工 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 3 | 51 | 32.27 | -0.49 | 輕工制造 |
002368 | 太極股份 | 1 | 42 | 44.42 | -1.66 | 計(jì)算機(jī) |
000837 | 秦川機(jī)床 | 1 | 38 | 11.55 | -0.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
688183 | 生益電子 | 1 | 38 | 12.56 | -5.06 | 電子 |
000726 | 魯泰A | 1 | 37 | 7.66 | -5.43 | 紡織服飾 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 36 | 108.91 | -2.94 | 計(jì)算機(jī) |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 33 | 24.69 | -1.32 | 食品飲料 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2 | 33 | 20.13 | 5.89 | 輕工制造 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 31 | 44.22 | 7.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300296 | 利亞德 | 1 | 31 | 6.73 | -4.94 | 電子 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 28 | 6.06 | 1.34 | 基礎(chǔ)化工 |
601515 | 東風(fēng)股份 | 1 | 26 | 4.36 | - | 輕工制造 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 21 | 9.87 | -3.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 21 | 6.00 | 0.84 | 商貿(mào)零售 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 21 | 70.35 | -0.23 | 醫(yī)藥生物 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 19 | 23.73 | -2.71 | 農(nóng)林牧漁 |
000629 | 釩鈦股份 | 2 | 17 | 4.90 | 1.24 | 鋼鐵 |
002690 | 美亞光電 | 2 | 17 | 31.81 | -0.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 16 | 26.39 | -6.29 | 基礎(chǔ)化工 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 2 | 16 | 12.66 | 4.03 | 有色金屬 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 15 | 25.41 | -5.33 | 電子 |
003018 | 金富科技 | 1 | 15 | 9.22 | -2.02 | 輕工制造 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 2 | 14 | 79.27 | -4.59 | 電力設(shè)備 |
002402 | 和而泰 | 3 | 13 | 17.36 | -3.50 | 電子 |
600062 | 華潤雙鶴 | 1 | 12 | 17.88 | 1.82 | 醫(yī)藥生物 |
300785 | 值得買 | 1 | 12 | 52.83 | 11.57 | 傳媒 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 11 | 55.90 | -2.14 | 電力設(shè)備 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 2 | 11 | 21.50 | -6.48 | 電子 |
688819 | 天能股份 | 1 | 11 | 32.86 | -1.59 | 電力設(shè)備 |
301195 | 北路智控 | 1 | 10 | 88.55 | 11.44 | 計(jì)算機(jī) |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 10 | 9.77 | 6.08 | 計(jì)算機(jī) |
000999 | 華潤三九 | 2 | 10 | 57.36 | -4.24 | 醫(yī)藥生物 |
002467 | 二六三 | 2 | 9 | 5.78 | -3.51 | 通信 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 8 | 60.18 | -2.64 | 汽車 |
002320 | 海峽股份 | 3 | 8 | 7.05 | -1.26 | 交通運(yùn)輸 |
300846 | 首都在線 | 1 | 8 | 19.38 | -1.27 | 計(jì)算機(jī) |
002518 | 科士達(dá) | 1 | 8 | 47.16 | 0.34 | 電力設(shè)備 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 6 | 11.24 | 2.09 | 電力設(shè)備 |
000060 | 中金嶺南 | 2 | 6 | 4.92 | 1.65 | 有色金屬 |
300268 | *ST佳沃 | 1 | 6 | 21.05 | 14.90 | 農(nóng)林牧漁 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 6 | 12.10 | -1.14 | 基礎(chǔ)化工 |
301153 | 中科江南 | 1 | 6 | 146.98 | -3.14 | 計(jì)算機(jī) |
300540 | 蜀道裝備 | 2 | 6 | 19.57 | -0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688063 | 派能科技 | 1 | 5 | 255.50 | 6.87 | 電力設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 104.61 | -4.36 | 電子 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5 | 3.09 | 5.82 | 鋼鐵 |
001206 | 依依股份 | 2 | 5 | 24.62 | 1.86 | 美容護(hù)理 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 4 | 41.98 | -3.83 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 4 | 78.60 | 16.84 | 電力設(shè)備 |
830799 | 艾融軟件 | 1 | 4 | 7.35 | -1.34 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 3 | 4 | 242.82 | -2.87 | 汽車 |
600970 | 中材國際 | 1 | 4 | 12.96 | 4.94 | 建筑裝飾 |
300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 16.99 | -7.56 | 電子 |
300196 | 長海股份 | 1 | 3 | 15.88 | 0.19 | 建筑材料 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 1 | 2 | 11.86 | 6.85 | 公用事業(yè) |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 2 | 16.39 | 0.80 | 非銀金融 |
300266 | 興源環(huán)境 | 1 | 2 | 3.45 | 1.77 | 環(huán)保 |
001337 | 四川黃金 | 1 | 2 | 29.35 | -1.21 | 有色金屬 |
002572 | 索菲亞 | 1 | 2 | 20.25 | 0.35 | 輕工制造 |
000617 | 中油資本 | 1 | 2 | 7.73 | -1.65 | 非銀金融 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 1 | 2 | 14.75 | 2.36 | 計(jì)算機(jī) |
300267 | 爾康制藥 | 1 | 2 | 3.37 | 1.81 | 醫(yī)藥生物 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 2 | 55.82 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1 | 1 | 11.80 | -5.75 | 汽車 |
301282 | 金祿電子 | 2 | 1 | 30.31 | -9.33 | 電子 |
002136 | 安納達(dá) | 1 | 1 | 13.58 | 1.49 | 基礎(chǔ)化工 |
872190 | 雷神科技 | 1 | 1 | 18.30 | -0.33 | 計(jì)算機(jī) |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 1 | 12.85 | 2.55 | 計(jì)算機(jī) |
831689 | 克萊特 | 1 | 1 | 8.41 | -1.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。